| STT | Tên hàng | Kích cỡ | Giá bán (vnđ/(cây-cái)) | 
| 1 | Tăng đơ mạ kẽm | M5 | 4,500 | 
| 2 | Tăng đơ mạ kẽm | M6 | 5,000 | 
| 3 | Tăng đơ mạ kẽm | M8 | 6,500 | 
| 4 | Tăng đơ mạ kẽm | M10 | 7,500 | 
| 5 | Tăng đơ mạ kẽm | M12 | 16,000 | 
| 6 | Tăng đơ mạ kẽm | M14 | 22,500 | 
| 7 | Tăng đơ mạ kẽm | M16 | 29,500 | 
| 8 | Tăng đơ mạ kẽm | M18 | 40,500 | 
| 9 | Tăng đơ mạ kẽm | M20 | 51,500 | 
| 10 | Tăng đơ mạ kẽm | M24 | 95,500 | 

 
             
                     
                         
                                    
